대부분의 기능을 모두 무료로 사용할 수 있습니다.
스타트업 혹은 새로운 서비스에서 사용하기 좋은 플랜입니다.
규모 있는 팀이나 기업이 사용하기 좋은 플랜입니다.
비즈니스 규모에 따라 확장 가능한 맞춤형 요금제를 설계해 드립니다.
Free 무료 | Starter 30만원/ 월 | Pro 75만원/ 월 | Custom 별도 협의 | |
|---|---|---|---|---|
| 지갑 수1 | ~10,000 | ~100,000 | ~500,000 | 협의 |
| API (Auth/MPC/Core) | 무제한 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 소셜 로그인 | ||||
| 멀티체인 | ||||
| 메인넷 | ||||
| 테스트넷 | ||||
| 미지원 체인 추가 | ||||
| 계정 추상화 (가스비 대납) | ||||
| 에어드랍 서비스 | ||||
| NFT | ||||
| 관리자 대시보드 | ||||
| 팀 계정 | 5 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 프로젝트 개수 | 1 | 무제한 | 무제한 | 무제한 |
| 고객 지원2 | 이메일 지원 | 지정 채널 지원 (평균 2일 내) | 담당자 지정 지원 (평균 1일 내) | 별도 협의 |
1 지갑 수는 생성 및 로그인 시 집계되며, 프로젝트별로 중복되는 계정은 단일 계정으로 산정됩니다.
2 고객 지원은 영업일을 기준으로 합니다.
*체인별 지원 기능이 상이할 수 있습니다.
자주 묻는 질문